Opdateret: 20/07-2020.
Tiderne er gældende fra d. 01/08-2020.
NB: Ret til ændringer forbeholdes.
Dag/tid | Hold | Årgange |
---|---|---|
MANDAGE | ||
18:30-20:00 | Herre Senior 1+2 | 2000 el. tidl. |
TIRSDAGE | ||
15:30-16:30 | U4/U5 Mini Mix | 2015-2016 |
15:45-16:45 | U9/U10 Mini Mix | 2010-2011 |
16:45-17:45 | U11 Drenge | 2009-2010 |
16:45-17:45 | U13 Drenge | 2007-2008 |
17:45-19:00 | U15 Piger | 2005-2006 |
17:45-19:00 | U17 Piger | 2003-2004 |
19:00-20:45 | U17 Drenge | 2003-2004 |
19:00-20:45 | U19 Drenge | 2001-2002 |
19:00-20:45 | Herre Senior 1+2 | 2000 el. tidl. |
20:45-22:00 | Dame Senior 1+2/U19 | 2001 el. tidl. |
ONSDAGE | ||
16:30-17:30 | U6/U7/U8 Mini Mix | 2012-2014 |
17:30-18:30 | U11 Piger | 2009-2010 |
17:30-18:30 | U13 Piger | 2007-2008 |
18:30-19:30 | Dame Senior 3 | 2000 el. tidl. |
TORSDAGE | ||
16:30-17:30 | U11 Drenge | 2009-2010 |
16:30-17:30 | U13 Drenge | 2007-2008 |
17:30-18:30 | U11 Piger | 2009-2010 |
17:30-18:30 | U13 Piger | 2007-2008 |
18:30-19:30 | U15 Piger | 2005-2006 |
18:30-19:30 | U17 Piger | 2003-2004 |
19:00-20:30 | Dame Senior 1+2/U19 | 2001 el. tidl. |
20:30-22:00 | Herre Senior 1+2 | 2000 el. tidl. |
LØRDAGE (udvalgte) | ||
10:00-11:00 | Trille & Trolle | 2017 el. senere |
Der har været 1677956 besøgende.