Sæson | Mandlige | Kvindelige | I ALT |
---|---|---|---|
1988/1989 | 101 | 88 | 189 |
1989/1990 | 91 | 105 | 196 |
1990/1991 | 99 | 84 | 183 |
1991/1992 | N/A | N/A | 158 |
1992/1993 | N/A | N/A | 158 |
1993/1994 | N/A | N/A | 146 |
1994/1995 | N/A | N/A | 131 |
1995/1996 | N/A | N/A | N/A |
1996/1997 | N/A | N/A | N/A |
1997/1998 | 85 | 61 | 146 |
1998/1999 | 91 | 51 | 142 |
1999/2000 | 76 | 42 | 118 |
2000/2001 | 52 | 31 | 83 |
2001/2002 | 85 | 49 | 134 |
2002/2003 | 67 | 55 | 122 |
2003/2004 | 57 | 52 | 109 |
2004/2005 | 76 | 66 | 142 |
2005/2006 | 79 | 50 | 129 |
2006/2007 | 63 | 36 | 99 |
2007/2008 | 46 | 21 | 67 |
2008/2009 | 66 | 41 | 107 |
2009/2010 | 85 | 62 | 147 |
2010/2011 | 89 | 73 | 162 |
2011/2012 | 132 | 81 | 213 |
2012/2013 | 158 | 70 | 228 |
2013/2014 | 84 | 70 | 154 |
2014/2015 | 92 | 67 | 159 |
2015/2016 | 90 | 64 | 154 |
2016/2017 | 125 | 57 | 182 |
2017/2018 | 103 | 47 | 150 |
2018/2019 | 111 | 53 | 164 |
2019/2020 | 68 | 62 | 130 |
Der har været 1678025 besøgende.